| Per info e iscrizioni chiamaci ora: | Chiama |
***********
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO – CURVATURA ECONOMICA
Le sezioni ad indirizzo sportivo si inseriscono strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del Liceo Scientifico nell’ambito del quale propongono insegnamenti e attività specifiche. Tutto ciò all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione di solide conoscenze umanistiche, scientifiche e nonché dell’economia e del diritto. Nella sezione con curvatura economica viene impartito lo studio dell’Economia Aziendale per tutto il ciclo di studi, al fine di implementare nel profilo in uscita dello studente le conoscenze e le competenze riguardanti la gestione e l’organizzazione aziendale, soprattutto in ambito sportivo.
Al termine del corso quinquennale, dopo il superamento dell’Esame di Stato, lo studente conseguirà il Diploma di Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI STUDI
Il corso di diploma ha durata di 5 anni ed è suddiviso in un Primo biennio (comune a tutte le articolazioni), un Secondo biennio e un Quinto anno.
| Liceo Scientifico Sportivo – curvatura Economica – Quadro orario settimanale | |||||
| Discipline | Ore settimanali | ||||
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 2 | 2 | – | – | – |
| Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Scienze | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diritto ed economia dello Sport | – | – | 3 | 3 | 3 |
| Discipline sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Religione o Materia alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educazione Civica | 33 ore annue trasversali | ||||
| Totale ore settimanali | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 |
| Per info e iscrizioni chiamaci ora: | Chiama |

